Here’s the schedule for Indian stock market holidays in 2025 written in HTML format: ```html
Indian Stock Market Holidays 2025
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 26 January | Sunday | Republic Day |
| 26 February | Wednesday | Maha Shivaratri |
| 14 March | Friday | Holi |
| 31 March | Monday | Id-ul-Fitr (Ramzan Id) |
| 6 April | Sunday | Ram Navami |
| 10 April | Thursday | Mahavir Jayanti |
| 14 April | Monday | Dr. Ambedkar Jayanti |
| 18 April | Friday | Good Friday |
| 1 May | Thursday | Maharashtra Day |
| 7 June | Saturday | Bakri Id/Eid-ul-Adha |
| 6 July | Sunday | Muharram |
| 15 August | Friday | Independence Day |
| 27 August | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
| 2 October | Thursday | Gandhi Jayanti/Dussehra |
| 31 October | Friday | Diwali (Laxmi Pujan - Muhurat Trading Expected) |
| 5 November | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
| 6 November | Thursday | Diwali-Balipratipada |
| 25 December | Thursday | Christmas |
